| № | 設備名 | 仕様 | 加工板厚mm | 加工幅mm | 加工板長mm | 加工重量kg | 設備特徴 | 個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中間厚コイル研磨洗浄ライン | 羽布#400 | 0.3~3.0 | 500~1,260 | - | 15,000 | 洗浄装置 | 1基 |
| 2 | 薄板コイル研磨ライン | 羽布#400 | 0.25~0.8 | 500~1,000 | - | 15,000 | サイドトリミング装置 | 1基 |
| DL#320 | 1000 | |||||||
| 3 | 乾式コイル羽布鏡面研磨ライン | 羽布鏡面#700 | 0.3~0.6 | 1,080・1,240 | - | 3,000 | 加工巻取質量 MAX 100kg | 1基 |
| 4 | 湿式コイル鏡面研磨ライン | 鏡面8M | 0.1~0.8 | 0.1~0.2mmt 300~600 | - | 3,000 | 洗浄・保護フィルム貼付 | 1基 |
| 0.3~0.4mmt 300~1,000 | ||||||||
| ≧0.5mmt300~1,219 | ||||||||
| 5 | BG・HLコイル研磨洗浄ライン(BG-1) | BG #80, No.3/4/5 | 0.3~2.0 | 500~1,280 | - | 15,000 | 洗浄装置 | 1基 |
| HL #80~#400 | ||||||||
| 6 | BGコイル研磨洗浄ライン(BG-2) | BG #80, No.3/4/5 | 0.3~4.5 | 研磨 ≦3.0mmt 500~1,280 >0.3mmt 500~640 |
- | 20,000 | 洗浄装置 | 1基 |
| 洗浄のみ 500~1,280 | ||||||||
| 7 | BG・HLコイル研磨洗浄ライン(BG-3) | BG #80, No.3/4/5 | 0.3~3.0 | 500~1,280 | - | 18,000 | 両面同時研磨、洗浄装置 | 1基 |
| HL #80~#400 | ||||||||
| 8 | スリッターライン(SL-1) | 条切・トリーム・巻き直し | 0.3~3.0 | 600~1,270 | - | 15,000 | 24条25カット(0.3mmt) | 1基 |
| 9 | スリッターライン(SL-2) | 条切・トリーム・巻き直し | 0.25~2.0 | 500~1,300 | - | 18,000 | 21条 22カット (1.2mmt) | 1基 |
| 10 | レベラーシャーライン(FC-1) | L・S | 1.5~6.0 | 500~1,575 | 500~8,200 | 20,000 | 対寸精度±0.5 | 1基 |
| 11 | レベラーシャーライン(FC2) | L・S | 0.3~1.5 | 0.3~0.4=500~1,000 0.5~0.6=500~1,219 ≧0.7=500~1,524 |
0.3~0.4=500~2,000 0.5~0.6=500~3,000 ≧0.7=500~7,200 |
15,000 | 対寸精度±0.5 | 1基 |
| 12 | 鉄砲巻・紙管巻カットライン | - | 0.3~0.6 | 300~1,219 | 5,000~20,000 | 15,000 | 加工巻取質量 MAX 70kg | 1基 |
| 13 | 厚板大型研磨機(SHEET) | 羽布#60~#700 | 2.0~150 | 300~4,600 | 1,000~12,000 | MAX 4,500 | 両面研磨可、ベルト仕上げ可 | 3基 |
| 14 | ヘアライン研磨機(SHEET) | HL #80~#400 | 0.3~20.0 | 300~2,438 | 300~6,000 | MAX 2,000 | 両面研磨可 | 1基 |
| 15 | 4ftBG研磨機(SHEET) | #80, No.3/4/5 | 0.4~3.0 | 700~1,250 | 1,000~3,000 | - | 両面研磨可 | 1基 |
| 16 | 5ftBG研磨機(SHEET) | #80, No.3/4/5 | 0.8~6.0 | 400~1,550 | 960~6,000 | - | 両面研磨可 | 1基 |
| 17 | 4ft台車研磨機(SHEET) | 羽布#400~#800 | 0.8~6.0 | 500~1,250 | 800~4,000 | - | 両面研磨可 | 2基 |
| 18 | 5ft台車研磨機(SHEET) | 羽布#400~#800 | 0.8~6.0 | 800~1,524 | 1,000~6,000 | - | 両面研磨可 | 1基 |
| 19 | 連続鏡面研磨ライン(SHEET) | No.8S完全鏡面 | 0.8~3.0 | 500~1,524 | 1,000~8,000 | - | 連続研磨 | 1基 |
| 20 | 門型鏡面研磨機(SHEET) | No.8S完全鏡面 | 0.3~300 | 100~3,000 | 300~14,000 | - | Ti鏡面可 | 4基 |
| 21 | 羽布レース研磨機(SHEET) | 羽布#400~#800 | 0.3~100 | 500~1,250 | 500~3,000 | - | - | 1基 |
| 22 | 洗浄設備(SHEET) | 脱脂洗浄 | 0.5~6.0 | 100~1,560 | 700~8,000 | - | アルカリ洗浄 | 1基 |
| 23 | 保護フィルム貼付機(SHEET) | - | 0.3~6.0 | 100~1,560 | 500~8,000 | - | - | 2基 |
| 24 | スケアーシャー(SHEET) | リシャー | 0.3~3.0 | MAX 3,050 | - | - | 対寸精度±0.5 | 2基 |
| 25 | プレーナー型研磨機 | VIB・羽布・バーチカル | 0.8~6.0 | 500~1,524 | 1,000~6,000 | MAX 1,000 | - | 2基 |
| 26 | 外面パイプ研磨機(横研磨) | 羽布#400~#600 | - | 加工径 φ42.7~φ216.3 | 1,000~6,000 | - | 横目 | 2基 |
| 27 | 外面パイプ研磨機(縦研磨) | 羽布#400~#600 HL | - | 加工径 φ48.0~φ216.3 | 2,000~6,000 | - | 縦目 | 1基 |
| 28 | ベルト研磨機 | #80~#600 HL | 3.0~100 | 3.0~100 | 2,000~6,000 | - | FB・角パイプ | 1基 |
| 29 | 加工品研磨機 | 羽布#400~#700 HL | 3.0~100 | 25~100 | 1,500~6,000 | - | FB・角パイプ・アングル | 1基 |
| 30 | 電解砥石減面 | 型鋼下地研磨 | 3.0~9.0 | 30~150 | 4,000 | - | 高効率減面 | 2基 |
| 大板下地研磨 | 4.0~100.0 | 500~2500 | 1000~7000 | |||||
| 31 | 形材研磨機 | 羽布#400~#800 HL | 3.0~500 | 25~300, Φ730 |
1,500~8,000, 1,000〜8,000 |
- | FB・H型鋼, パイプ |
1基 |
| 32 | エアーブラスト機 | ガラスビーズ #80 | 9~250 | 90~450 | 1,000~4,000 | - | - | 1基 |
| 33 | 自動包装機 | 袋入れ | 3.0~125 | 3.0~125 | 2,000~6,000 | - | FB・パイプ | 1基 |
| 34 | コイル梱包設備 | 製品梱包 | 0.3~5.0 | 1,560 | - | 20,000 | エアー締め梱包 | 1式 |
| 35 | コイル挿入合紙再生ライン | 合紙再生巻直し | 27g~49g | MAX 1,524 | - | MAX 300 | - | 1基 |
| 36 | 木工スキット製造設備 | - | 特寸~定尺サイズ | MAX 1,560 | MAX 8,200 | 1~2TON用 | - | 1式 |
| 37 | 検査定盤 | - | - | - | - | - | 検査可能最大寸法 1,524×6,000 | 1基 |
●ホイスト/20TON=4基, 15TON=2基, 10TON=1基, 5TON=6基, 2.8TON=12基, 2TON=12基, 1TON=3基
●フォークリフト/2.5TON=1台, 2.0TON=1台, 1.5TON=1台
●軌道バッテリー台車/10TON=1台
●秤量機/20TON=2台, 1TON=2台
●廃水処理施設
●研磨スラッジプレス機
●在庫能力/8,000TON