| № | 設備名 | 仕様 | 加工板厚mm | 加工幅mm | 加工板長mm | 加工重量kg | 設備特徴 | 個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4FCライン | L.S | 0.3~1.2 | 300~1,250 | 300~5,000 | 10,000 | 対寸制度±0.5 | 1基 |
| 2 | 5FCライン | L.S | 0.8~6.0 | 500~1,570 | 500~8,100 | 18,000 | 対寸制度±0.5 | 1基 |
| 3 | ミニスリッターライン | SL条切 | 0.1~0.5 | 100~510 | - | 3,000 | 条20カット | 1基 |
| 4 | スリッターライン | SL条切 | 0.3~2.0 | 100~1,270 | - | 18,000 | 24条25カット | 1基 |
| 5 | 長尺コイルカットライン | 全鋼種 | 0.2~0.5 | 300~1,000 | 50kg~200kgまで | 5,000 | 紙管巻材可 | 1基 |
| 6 | ヘアーライン研磨機(SHEET) | #80~#240 | 0.3~20.0 | 300~2,000 | 500~6,000 | - | 両面研磨可 | 1基 |
| 7 | 5ft広幅台車研磨機(SHEET) | 羽布#400 | 0.6~3.0 | 700~1,524 | 1,000~7,100 | - | 両面研磨可 | 1基 |
| 8 | 4ft広幅台車研磨機(SHEET) | 羽布#400 | 0.3~3.0 | 700~1,219 | 1,000~6,000 | - | 両面研磨可 | 2基 |
| 9 | #700台車研磨機(SHEET) | 羽布#700 | 0.6~2.0 | 700~1,219 | 1,000~6,000 | - | 両面研磨可・保護貼機付 | 1基 |
| 10 | M広幅台車研磨機(SHEET) | 羽布#400 | 0.3~3.0 | 700~1,000 | 500~2,000 | - | 両面研磨可・保護貼機付 | 1基 |
| 11 | 厚板大型研磨機(SHEET) | 羽布#80~#600 | 2.0~150.0 | 300~4,000 | 1,000~10,000 | - | 両面研磨可 | 2基 |
| 12 | SPV保護フィルム貼付機(SHEET) | - | 0.3~4.0 | 300~1,524 | 300~8,000 | - | - | 3基 |
| 13 | 木工スキット製造設備 | 特寸サイズ~定尺サイズ 最大幅1,560~最大長8,000 1~2トン用 | ||||||
| 14 | 湿式ベルト研磨機 | #60~#240 | 3.0~180 | 500~3600 | 1000~10500 | - | - | 1基 |
| 15 | 湿式ベルト研磨機 | #60~#240 | 6.0~120 | 1000~3700 | 2500~12000 | - | - | 2基 |
| 16 | 乾式研磨機 | #100~#600 | 1.0~80 | 300~3200 | 1000~10500 | - | - | 1基 |
| 設備名 | 仕様 | 加工板厚mm | 加工幅mm | 加工板長mm | 加工重量kg | 設備特徴 | 個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 円盤研磨材 | 羽布#80~#600 | 1.0~200大 | ~1,500φ | - | - | - | 1基 |
| 厚版大型研磨機 | 羽布#80~#600 | 3.0~200大 | 300~3,000 | 10,000 | - | - | 2基 |
| 移動式研磨機 | #80~#600 | ∞ | ∞ | ∞ | - | - | 3基 |
作業場面積 1,473㎡
●在庫能力/ 6000トン
●クレーン設備 /20トン=2基 15トン=1基 5トン=4基 2.8トン=7基